Guzmán y Acevedo, Aldonza de
| Nombre al nacer | Guzmán y Acevedo, Aldonza de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 85 años |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Vázquez de Mosquera Martel, Suero | hacia 1455 | ||
| Madre | Chávez y Acevedo, María de | hacia 1460 | ||
| Guzmán y Acevedo, Aldonza de | 1486 | 1571 | ||
| Hermana | Mosquera de Figueroa Chaves, Violante | hacia 1480 | ||
| Hermana | Vasquez, Maria Eugenia | hacia 1485 |
Familias
Familia de de la Puente y Martel, Alonso y Guzmán y Acevedo, Aldonza de |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de la Puente y Martel, Alonso ( * 1482 + 1542 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martel de la Puente y Guzmán, Gonzalo | 1507 | 1569 |
| Mosquera de Acevedo, Juan | 1504 | |
| Martel, Carlos | 1506 | |
| Martel, Mencia | 1508 | |
| Martel, Isabel | 1510 | |
| Martel, Catalina | 1512 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C84FB79605F642C387477197A87F4F49F9C4 | ||
| _FSFTID | K2Q2-885 |