Bellsolell De La Torrá, Josep
| Nombre al nacer | Bellsolell De La Torrá, Josep |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1771 | Arenys de Munt, Barcelona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pla, Ramon | |||
| Madre | Serra, Theresa | |||
| Bellsolell De La Torrá, Josep | 1771 |
Familias
Familia de Bellsolell De La Torrá, Josep y Sala Vivet, Maria Angela Josepha Gertrudis Fausta |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Sala Vivet, Maria Angela Josepha Gertrudis Fausta ( * 1699-09-08 + 1778 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Bellsolell De Sala, Anton | 1736 | |
| Bellsoleil Salas, Josepha Francisca Gertrudis | ||
| Bellsollell Sala, Caterina | 1731-04-28 | |
| Bellsolell Sala, Geltrudis Agustina Cecilia Isabel | 1733-11-22 | |
| Bellsollell Sala, Josepha | 1739-03-13 | |
| Bellsolell Salas, Ignacio Fernando Antoni | ||
| Vellsolell y Sala, Theresa |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 30D7850A41914072967C42FF3769CBFDD56F | ||
| _FSFTID | GD95-285 |
Árbol
-
Pla, Ramon
-
Serra, Theresa
- Bellsolell De La Torrá, Josep
-
Serra, Theresa