Bellsollell Sala, Caterina
| Nombre al nacer | Bellsollell Sala, Caterina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1731-04-28 | Arenys d'Amunt (Maresme) | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1731-04-28 | Arenys d'Amunt (Maresme) | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Bellsolell De La Torrá, Josep | 1771 | ||
| Madre | Sala Vivet, Maria Angela Josepha Gertrudis Fausta | 1699-09-08 | 1778 | |
| Hermano | Bellsolell De Sala, Anton | 1736 | ||
| Hermana | Bellsoleil Salas, Josepha Francisca Gertrudis | 1729-10-09 | ||
| Bellsollell Sala, Caterina | 1731-04-28 | |||
| Hermana | Bellsolell Sala, Geltrudis Agustina Cecilia Isabel | 1733-11-22 | ||
| Hermana | Bellsollell Sala, Josepha | 1739-03-13 | ||
| Hermano | Bellsolell Salas, Ignacio Fernando Antoni | |||
| Hermana | Vellsolell y Sala, Theresa |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7DD0364063204710AA013A804285EA35E861 | ||
| _FSFTID | LZYX-QM7 |