Borgia, Lucrezia Duchess consort of Ferrara, Modena and Reggio.
| Nombre al nacer | Borgia, Lucrezia Duchess consort of Ferrara, Modena and Reggio. |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 39 años, 2 meses, 6 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1480-04-18 | Subiaco, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italy | ||
|
|
||||
| Defunción | 1519-06-24 | Ferrara, Provincia di Ferrara, Emilia-Romagna, Italy | ||
|
|
||||
| Entierro | 1519 | Ferrara, Provincia di Ferrara, Emilia-Romagna, Italy | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Lanzoll de Borja, Rodrigo | 1431-12-31 | 1503-08-18 | |
| Madre | dei Cattanei, Vannozza | 1442-07-13 | 1518-11-24 | |
| Hermano | Borja y Cattanei, Juan de | 1474 | 1497-06-14 | |
| Hermano | Borgia, Pierluigi | 1466 | ||
| Hermano | Borgia, Cesare | 1475-09-13 | 1507-03-12 | |
| Borgia, Lucrezia Duchess consort of Ferrara, Modena and Reggio. | 1480-04-18 | 1519-06-24 | ||
| Hermano | Borgia, Goffredo | 1481-09-10 | 1518 |
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1939D0E7ED90495988A51BB5380EF6147541 | ||
| _FSFTID | LB35-KKD |
Árbol
-
Lanzoll de Borja, Rodrigo
-
dei Cattanei, Vannozza
- Borja y Cattanei, Juan de
- Borgia, Pierluigi
- Borgia, Cesare
- Borgia, Lucrezia Duchess consort of Ferrara, Modena and Reggio.
- Borgia, Goffredo
-
dei Cattanei, Vannozza