de Borja y Enríquez de Luna, Juan
| Nombre al nacer | de Borja y Enríquez de Luna, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 48 años, 1 mes, 29 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1494-11-10 | Gandia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1543-01-09 | Gandia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Borja y Cattanei, Juan de | 1474 | 1497-06-14 | |
| Madre | Enríquez de Luna, María | 1475 | 1539 | |
| de Borja y Enríquez de Luna, Juan | 1494-11-10 | 1543-01-09 | ||
| Hermana | de Borja y Enríquez de Luna, Isabel | 1497-01-15 | 1557-10-28 |
Familias
Familia de de Borja y Enríquez de Luna, Juan y de Aragón Gurrea y Borja, Juana |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Aragón Gurrea y Borja, Juana ( * 1495 + 1520-04 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Borja y Aragón, Francisco | 1510-10-28 | 1572-09-30 |
| de Borja y Aragón, Alfonso | 1511 | 1537 |
| de Borja y Aragón, Luisa | 1512-08-19 | 1560-10-04 |
| de Borja y Aragón, María | 1513 | 1569 |
| de Borja y Aragón, Ana | 1514 | 1568 |
| de Borja y Aragón, Isabel | 1515 | 1568 |
| de Borja y Aragón, Enrique | 1518 | 1540-09-18 |
Familia de de Borja y Enríquez de Luna, Juan y de Castro y Pinós, Francisca
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | DD06D08329A64D839F0D0FC7AFCD2C87866E | ||
| _FSFTID | GHDV-NZL |
Árbol
-
Borja y Cattanei, Juan de
-
Enríquez de Luna, María
- de Borja y Enríquez de Luna, Juan
- de Borja y Enríquez de Luna, Isabel
-
Enríquez de Luna, María