de Angulo, Ana
| Nombre al nacer | de Angulo, Ana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1501 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | De Angulo, Cristóbal | 1480 | ||
| Madre | De Ocampos, María | 1481 | ||
| de Angulo, Ana | 1501 |
Familias
Familia de de Ulloa, Lorenzo y de Angulo, Ana |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Ulloa, Lorenzo ( * 1500 + 1570 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| De Carbajal Ulloa, Mencía | hacia 1557 | 1594 |
| de Carbajal, María | 1520 | |
| de Ulloa y Angulo, Agustin | 1525 | |
| de Rivera y Ulloa, Juana | hacia 1550 | |
| De Ulloa, Diego | hacia 1558 | |
| de Ulloa Angulo, Isabel Mauricia | 1616 | |
| de Ulloa de Angulo, Maria Mauricia | 1616 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4D8241017A384602A53E001C2480823565A6 | ||
| _FSFTID | 9CY1-LY6 |