de Ulloa, Lorenzo
| Nombre al nacer | de Ulloa, Lorenzo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 70 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1500 | Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1570 | Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Ribera, Francisco | hacia 1460 | ||
| Madre | de Vera Ovando, Leonor | |||
| de Ulloa, Lorenzo | 1500 | 1570 |
Familias
Familia de de Ulloa, Lorenzo y de Angulo, Ana |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Angulo, Ana ( * 1501 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| De Carbajal Ulloa, Mencía | hacia 1557 | 1594 |
| de Carbajal, María | 1520 | |
| de Ulloa y Angulo, Agustin | 1525 | |
| de Rivera y Ulloa, Juana | hacia 1550 | |
| De Ulloa, Diego | hacia 1558 | |
| de Ulloa Angulo, Isabel Mauricia | 1616 | |
| de Ulloa de Angulo, Maria Mauricia | 1616 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 62F937B1BFC64DDD9B0898184B7FDC6A55D6 | ||
| _FSFTID | 9CY1-LYD |