Godínez, Beatriz
| Nombre al nacer | Godínez, Beatriz |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 51 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1455 | Badajoz, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1506 | Villa Llerena Aragón, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Godinez de Paz, Francisco | hacia 1440 | ||
| Madre | Cabeza de Vaca, Catalina | hacia 1440 | ||
| Godínez, Beatriz | 1455 | 1506 | ||
| Hermano | Godínez, Juan | hacia 1486 |
Familias
Familia de García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso y Godínez, Beatriz |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso ( * 1425 + 1500 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Vera Ovando, Leonor | ||
| de Vera, Rodrigo | 1470 | 1559 |
| de Vera y Aragon Godinez, Pedro | 1494 | |
| de Vera y Aragon, Don Francisco |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F05E305B00444F2AAC903098344B5C2DA23B | ||
| _FSFTID | L4BX-1QY |