García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso
| Nombre al nacer | García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 75 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1425 | Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1500 | Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Badajoz, Extremadura, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martínez Vera Aragón Fernandez Villagra Padilla, Rodrigo - I Señor de Hinojosa | 1418 | 1471 | |
| Madre | Pacheco, Leonor | 1415 | ||
| García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso | 1425 | 1500 |
Familias
Familia de García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso y Godínez, Beatriz |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Godínez, Beatriz ( * 1455 + 1506 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Vera Ovando, Leonor | ||
| de Vera, Rodrigo | 1470 | 1559 |
| de Vera y Aragon Godinez, Pedro | 1494 | |
| de Vera y Aragon, Don Francisco |
Familia de García de Vera y Aragón Pacheco, Alonso y Rodríguez de Morales, Leonor
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B9490C7E38EE46659DACC74C96AF9328B97D | ||
| _FSFTID | L4BX-136 |