de Guzmán, Aldonza
| Nombre al nacer | de Guzmán, Aldonza |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | menos de 36 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | antes de 1416 | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1380 | Spain | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1380 | Castilla y León, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Nuñez de Guzmán señor de Toral, Ramiro | hacia 1347 | 1394 | |
| Madre | De Padilla Bazan, Elvira | de 1340 a 1378 | 1383 | |
| de Guzmán, Aldonza | 1380 | antes de 1416 | ||
| Padre | Nuñez de Guzmán señor de Toral, Ramiro | hacia 1347 | 1394 | |
| Madre | De Padilla Bazan, Elvira | de 1340 a 1378 | 1383 | |
| de Guzmán, Aldonza | 1380 | antes de 1416 | ||
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7979CFE27C064D5896FB11F6E1E89EE5AEBD | ||
| _FSFTID | G796-45P |