Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera
| Nombre al nacer | Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 72 años, 1 mes |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1411 | Jerez de los Caballeros, Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1483-02-01 | Priaranza del Bierzo, León, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Villafranca del Bierzo, León, Castilla y León, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Álvarez Osorio, Juan de Villalobos y Castroverde | 1417-08-25 | ||
| Madre | de Guzmán, Aldonza | 1380 | antes de 1416 | |
| Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera | 1411 | 1483-02-01 | ||
| Hermano | Osorio, Álvaro de Astorga, de Lugo | hacia 1400 | ||
| Hermana | Osorio, Elvira | hacia 1410 | ||
| Hermana | de Villalobos, María | 1441 | ||
| Hermano | Alvarez de Osorio, Lope | 1472 | ||
| Hermana | Álvarez Osorio, Beatriz | 1473 | ||
| Hermana | Álvarez Osorio, Sancha | 1474 |
Familias
Familia de Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera y Bazán de Toledo, María de los Castillo de Valduerna |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Bazán de Toledo, María de los Castillo de Valduerna ( * hacia 1448 + hacia 1486 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Osorio y Bazán, Juana Beatriz | 1470-12-27 | 1491-08-05 |
| Álvarez Osorio y Bazán, María | 1475 | |
| Osorio de Bazán, Constanza | hacia 1477 | 1523 |
| Osorio Valcarcel, Alfonso | ||
| Osorio Bazan, Mencia |
Familia de Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera y Enríquez de Castilla y Castro, Beatriz
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8B67618215D64DDBA236AAFC7BB38DDBFCF0 | ||
| _FSFTID | LCMH-BCF |
Árbol
-
Álvarez Osorio, Juan de Villalobos y Castroverde
-
de Guzmán, Aldonza
- Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera
- Osorio, Álvaro de Astorga, de Lugo
- Osorio, Elvira
- de Villalobos, María
- Alvarez de Osorio, Lope
- Álvarez Osorio, Beatriz
- Álvarez Osorio, Sancha
-
de Guzmán, Aldonza