Osorio de Bazán, Constanza
| Nombre al nacer | Osorio de Bazán, Constanza |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 46 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Entierro | 1523 | Zaragoza, Aragón, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1523 | Zaragoza, Aragón, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1477 | Zaragoza, Aragón, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Álvarez de Osorio, Pedro III señor de Cabrera y Ribera | 1411 | 1483-02-01 | |
| Madre | Bazán de Toledo, María de los Castillo de Valduerna | hacia 1448 | hacia 1486 | |
| Hermana | de Osorio y Bazán, Juana Beatriz | 1470-12-27 | 1491-08-05 | |
| Hermana | Álvarez Osorio y Bazán, María | 1475 | ||
| Osorio de Bazán, Constanza | hacia 1477 | 1523 | ||
| Hermano | Osorio Valcarcel, Alfonso | |||
| Hermana | Osorio Bazan, Mencia |
Familias
Familia de Pimentel y Enríquez, Bernardino y Osorio de Bazán, Constanza |
||
| Desconocido | Pareja | Pimentel y Enríquez, Bernardino ( * hacia 1470 + hacia 1517 ) |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9B2840BF245B4F62971B9EDB0085F19225CF | ||
| _FSFTID | LKCW-J8T |