Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo
| Nombre al nacer | Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 81 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1748 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1773-05-03 | El Sagrario,Arequipa,Arequipa,Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1829 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Bentura de Balcarsel, Lorenso | |||
| Madre | Delgado Carcamo, Margarita Magdalena | |||
| Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo | 1748 | 1829 |
Familias
Familia de Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo y Cornejo y Valcarcel, Manuela |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Cornejo y Valcarcel, Manuela ( * 1752 + 1816 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Valcarcel Cornejo, Mariano Miguel Geronimo | 1774-09-29 | 1856 |
| Valcarzel de Cornejo, Maria Josepha | ||
| Balcarcel Cornejo, Joseph Manuel | ||
| Valcarsel Cornejo, Nicolas Mariano | ||
| de Varcalsel, Juan Josef | ||
| De Varcarcel Cornejo, Manuel Lorenzo Jose | 1824-04-06 | |
| Valcarcel Cornejo, Jose Gabriel | 1785 | 1877 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | FD17E37EABDF4E99913A05874DD239DB70D5 | ||
| _FSFTID | 9739-9G2 |
Árbol
-
Bentura de Balcarsel, Lorenso
-
Delgado Carcamo, Margarita Magdalena
- Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo
-
Delgado Carcamo, Margarita Magdalena