Cornejo y Valcarcel, Manuela
| Nombre al nacer | Cornejo y Valcarcel, Manuela |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 64 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1752 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1754-04-28 | El Sagrario, Arequipa, Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1816 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo | 1728-11-07 | ||
| Madre | Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela | 1733-11-07 | 1794 | |
| Cornejo y Valcarcel, Manuela | 1752 | 1816 | ||
| Hermana | De Bustamante y Balcarsel, Maria Antonia Michaela | 1755-05-11 | ||
| Hermana | De Bustamante y Balcarsel, Maria Josepha | 1756-06 | ||
| Hermana | De Bustamante Y Balcarsel, Maria Josepha Raphaela | 1760-11-04 | ||
| Hermano | de Bustamante y Balcarsel, Mariano Joseph Francisco | 1762-11-22 | ||
| Hermana | De Bustamante y Balcarsel, Rosa Antonina | 1764-09-01 | 1765-05-29 | |
| Hermano | Cornejo, Mariano Joseph Desiderio | 1767-02-12 | ||
| Hermana | Cornejo Balcarce, Josefa | 1771-04-27 | ||
| Hermano | Cornejo, Juan Manuel | 1773-01-12 |
Familias
Familia de Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo y Cornejo y Valcarcel, Manuela |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Valcarsel y Delgado, Rafael Tadeo ( * 1748 + 1829 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Valcarcel Cornejo, Mariano Miguel Geronimo | 1774-09-29 | 1856 |
| Valcarzel de Cornejo, Maria Josepha | ||
| Balcarcel Cornejo, Joseph Manuel | ||
| Valcarsel Cornejo, Nicolas Mariano | ||
| de Varcalsel, Juan Josef | ||
| De Varcarcel Cornejo, Manuel Lorenzo Jose | 1824-04-06 | |
| Valcarcel Cornejo, Jose Gabriel | 1785 | 1877 |
Familia de Valdivieso y Urquiza, Juan Jose Fernandes y Cornejo y Valcarcel, Manuela
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4FC0802AA85A46019D598382FCC56EB7E39A | ||
| _FSFTID | L2KX-MW4 |
Árbol
-
Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo
-
Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela
- Cornejo y Valcarcel, Manuela
- De Bustamante y Balcarsel, Maria Antonia Michaela
- De Bustamante y Balcarsel, Maria Josepha
- De Bustamante Y Balcarsel, Maria Josepha Raphaela
- de Bustamante y Balcarsel, Mariano Joseph Francisco
- De Bustamante y Balcarsel, Rosa Antonina
- Cornejo, Mariano Joseph Desiderio
- Cornejo Balcarce, Josefa
- Cornejo, Juan Manuel
-
Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela