Hidalgo Monrroy, Juana Antonia
| Nombre al nacer | Hidalgo Monrroy, Juana Antonia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1648 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | Arequipa, Arequipa, Perú | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Hidalgo de Monroy Cisneros, Luis | 1640-10-24 | ||
| Madre | de Ávila, Ana | 1622 | ||
| Hidalgo Monrroy, Juana Antonia | 1648 | |||
| Hermana | Hidalgo de Monroy Davila, Jeronima | 1650 | ||
| Hermana | Hidalgo Avila, Heromina | 1650-10-24 | ||
| Hermano | Hidalgo de Monroy, Joseph | 1652 |
Familias
Familia de Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura y Hidalgo Monrroy, Juana Antonia |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura ( * 1604 + 1684-09-22 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | |
| Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa | 1680 | 1751 |
| De Valcárcel de Hidalgo, Juana Josepha | 1681 | |
| Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia | 1685 | |
| Balcarcel Delgado, Antonio Ventura | 1722-07-10 | 1790 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E3E76AD80CED4A0A82EE0366AF1AF029142F | ||
| _FSFTID | 979P-KGF |
Árbol
-
Hidalgo de Monroy Cisneros, Luis
-
de Ávila, Ana
- Hidalgo Monrroy, Juana Antonia
- Hidalgo de Monroy Davila, Jeronima
- Hidalgo Avila, Heromina
- Hidalgo de Monroy, Joseph
-
de Ávila, Ana