Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia
| Nombre al nacer | Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1685-03-19 | El Sagrario,Arequipa,Arequipa,Peru | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1685 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura | 1604 | 1684-09-22 | |
| Madre | Hidalgo Monrroy, Juana Antonia | 1648 | ||
| Hermano | Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | ||
| Hermana | Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa | 1680 | 1751 | |
| Hermana | De Valcárcel de Hidalgo, Juana Josepha | 1681 | ||
| Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia | 1685 | |||
| Hermano | Balcarcel Delgado, Antonio Ventura | 1722-07-10 | 1790 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 72E887AC048F48F1A89FA8F96CB67F4123EB | ||
| _FSFTID | 979P-KG9 |