Balcarcel Delgado, Antonio Ventura
| Nombre al nacer | Balcarcel Delgado, Antonio Ventura |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 67 años, 5 meses, 22 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1722-07-10 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1722-07-11 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1790 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura | 1604 | 1684-09-22 | |
| Madre | Hidalgo Monrroy, Juana Antonia | 1648 | ||
| Hermano | Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | ||
| Hermana | Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa | 1680 | 1751 | |
| Hermana | De Valcárcel de Hidalgo, Juana Josepha | 1681 | ||
| Hermana | Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia | 1685 | ||
| Balcarcel Delgado, Antonio Ventura | 1722-07-10 | 1790 |
Familias
Familia de Balcarcel Delgado, Antonio Ventura y Delgado Carcamo, Margarita Juana Magdalena |
||
| Desconocido | Pareja | Delgado Carcamo, Margarita Juana Magdalena ( * + 1789 ) |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 90D9831ADDB54832990D1FF05F93800E47B8 | ||
| _FSFTID | LKNP-JMN |