Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa
| Nombre al nacer | Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 71 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1680-06-24 | Santa Isabel de Sihuas, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1680 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1751 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura | 1604 | 1684-09-22 | |
| Madre | Hidalgo Monrroy, Juana Antonia | 1648 | ||
| Hermano | Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | ||
| Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa | 1680 | 1751 | ||
| Hermana | De Valcárcel de Hidalgo, Juana Josepha | 1681 | ||
| Hermana | Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia | 1685 | ||
| Hermano | Balcarcel Delgado, Antonio Ventura | 1722-07-10 | 1790 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9E13E7C344C44C91B739539DC518808E0B67 | ||
| _FSFTID | GS5C-Y2R |