Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura
| Nombre al nacer | Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 80 años, 8 meses, 21 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1604 | Madrid, Madrid, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1684-09-22 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | De Valcarcel, Alonso | 1578 | 1648 | |
| Madre | De Mora y Piña, Ana | 1582 | ||
| Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura | 1604 | 1684-09-22 |
Familias
Familia de Valcarcel Hidalgo, Alonso Ventura y Hidalgo Monrroy, Juana Antonia |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Hidalgo Monrroy, Juana Antonia ( * 1648 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | |
| Ventura Hidalgo, Josepha Ysabel Rosa | 1680 | 1751 |
| De Valcárcel de Hidalgo, Juana Josepha | 1681 | |
| Ventura Hidalgo, Josepha Anttonia | 1685 | |
| Balcarcel Delgado, Antonio Ventura | 1722-07-10 | 1790 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E85AD27C78544243A4C57A7BB1CEAD9904A0 | ||
| _FSFTID | LKNP-JC2 |