Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela
| Nombre al nacer | Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1733-11-07 | El Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1794 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco | 1683-12-19 | ||
| Madre | Bernedo Bello, María Josefa | 1721-09-14 | ||
| Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela | 1733-11-07 | 1794 | ||
| Hermano | Balcarsel, Joseph Visente Antonio | 1729-12-18 | ||
| Hermana | Valcarsel Bernedo, Maria Nicolasa | 1730-09-16 | ||
| Hermano | Balcasar Bernedo, Visente | 1735-11-06 | ||
| Hermano | de Valcarcel, Jose Vicente | 1739 |
Familias
Familia de Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo y Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo ( * 1728-11-07 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cornejo y Valcarcel, Manuela | 1752 | 1816 |
| De Bustamante y Balcarsel, Maria Antonia Michaela | ||
| De Bustamante y Balcarsel, Maria Josepha | 1756-06 | |
| De Bustamante Y Balcarsel, Maria Josepha Raphaela | 1760-11-04 | |
| de Bustamante y Balcarsel, Mariano Joseph Francisco | ||
| De Bustamante y Balcarsel, Rosa Antonina | 1765-05-29 | |
| Cornejo, Mariano Joseph Desiderio | ||
| Cornejo Balcarce, Josefa | ||
| Cornejo, Juan Manuel |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 75141C90A8AF4809B7D9E6D3521A7D6E7D02 | ||
| _FSFTID | K2QT-T8N |
Árbol
-
Valcarcel Hidalgo, Alonso Joseph Francisco
-
Bernedo Bello, María Josefa
-
Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela
-
Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo
- Cornejo y Valcarcel, Manuela
- De Bustamante y Balcarsel, Maria Antonia Michaela
- De Bustamante y Balcarsel, Maria Josepha
- De Bustamante Y Balcarsel, Maria Josepha Raphaela
- de Bustamante y Balcarsel, Mariano Joseph Francisco
- De Bustamante y Balcarsel, Rosa Antonina
- Cornejo, Mariano Joseph Desiderio
- Cornejo Balcarce, Josefa
- Cornejo, Juan Manuel
-
Cornejo Y Bustamante, Miguel Bernardo
- Balcarsel, Joseph Visente Antonio
- Valcarsel Bernedo, Maria Nicolasa
- Balcasar Bernedo, Visente
- de Valcarcel, Jose Vicente
-
Balcarzel Y Bernedo, Gavina Rafaela
-
Bernedo Bello, María Josefa