Téllez Lasso de la Vega, Aldonza
| Nombre al nacer | Téllez Lasso de la Vega, Aldonza |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 67 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1382 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1449 | Amusco, Palencia, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Tellez Lara Diaz de Haro, Juan | 1355 | 1385-08-14 | |
| Madre | Lasso de La Vega y Cisneros, Leonor | 1360 | 1432-11 | |
| Téllez Lasso de la Vega, Aldonza | 1382 | 1449 | ||
| Padre | Tellez Lara Diaz de Haro, Juan | 1355 | 1385-08-14 | |
| Madre | Lasso de La Vega y Cisneros, Leonor | 1360 | 1432-11 | |
| Téllez Lasso de la Vega, Aldonza | 1382 | 1449 | ||
Familias
Familia de Fernández Manrique de Lara Enríquez, Garci y Téllez Lasso de la Vega, Aldonza |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Fernández Manrique de Lara Enríquez, Garci ( * 1380 + 1436-05-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Fernández Manrique de Lara y Almada, Juan | 1398 | 1493 |
| Fernández de Manrique, Gabriel | hacia 1412 | 1482-03-31 |
| Fernández Téllez, Garcia | 1415 | 1496-04 |
| Manrique de Lara, Bernardino | ||
| Manrique Téllez, Iñigo | ||
| De Manrique Tellez De Castilla, Luisa | ||
| Manrique Téllez, María |
Familia de Fernández Manrique de Lara Enríquez, Garci y Téllez Lasso de la Vega, Aldonza
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Fernández Manrique de Lara y Almada, Juan | 1398 | 1493 |
| Fernández de Manrique, Gabriel | hacia 1412 | 1482-03-31 |
| Fernández Téllez, Garcia | 1415 | 1496-04 |
| Manrique de Lara, Bernardino | ||
| Manrique Téllez, Iñigo | ||
| De Manrique Tellez De Castilla, Luisa | ||
| Manrique Téllez, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D51A0891F1094CB3A56AF7F402A25386F84B | ||
| _FSFTID | LZKB-8G1 |