Enriquez de Cardenas, Maria
| Nombre al nacer | Enriquez de Cardenas, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1475 | España, Espagne | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Cárdenas, Gutierre | 1440 | 1503-01-31 | |
| Madre | Enríquez de Velasco, Teresa | hacia 1460 | 1529-03-04 | |
| Enriquez de Cardenas, Maria | 1475 | |||
| Hermano | de Cárdenas y Enríquez, Diego | hacia 1480 | 1542-06-06 | |
| Hermano | Sotomayor, Gutierre | 1480 | ||
| Hermano | Cardenas Enrriquez, Diego |
Familias
Familia de de Zuñiga y Avellaneda, Francisco y Enriquez de Cardenas, Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Zuñiga y Avellaneda, Francisco ( * 1475 + 1536-10-05 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Zúñiga Avellaneda y Enriquez de Cardenas, Catalina | hacia 1500 | |
| Zuñiga Cardenas, Francisco 4 conde de Miranda del Castanar | hacia 1505 | |
| de Zúñiga Avellaneda y Enríquez, TERESA | 1510 | |
| De Zúñiga Avellaneda Y Cardenas, Ana | ||
| De Zuñiga y Enriquez, Gutierre | ||
| Zuñigas y Cardenas, Teresa |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EABFBF2CB7D14C0CA20C6117A0357C220DC8 | ||
| _FSFTID | LJJB-5QW |
Árbol
-
de Cárdenas, Gutierre
-
Enríquez de Velasco, Teresa
- Enriquez de Cardenas, Maria
- de Cárdenas y Enríquez, Diego
- Sotomayor, Gutierre
- Cardenas Enrriquez, Diego
-
Enríquez de Velasco, Teresa