de Moscoso y Villalba, José Santos
| Nombre al nacer | de Moscoso y Villalba, José Santos |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 75 años, 6 meses, 11 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1717 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1792-07-12 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Moscoso y Zegarra, Diego | hacia 1687 | ||
| Madre | de Villalba, Maria | hacia 1682 | ||
| de Moscoso y Villalba, José Santos | 1717 | 1792-07-12 | ||
| Hermano | Moscoso Villalba, Juan Santos | 1708 | 1786 |
Familias
Familia de de Moscoso y Villalba, José Santos y Molina Quiroz, Martha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Molina Quiroz, Martha ( * 1731-09-05 + 1817-09-13 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Moscoso Molina, Maria Rita | 1781 | |
| Moscoso Molina, Fernando Marcelino | 1759-05-30 | 1827-11-02 |
| Moscoso Molina, Rosa | 1772-08-04 | 1850-01-08 |
| Moscoso Molina, Fernando | 1774 | |
| Moscoso Molina, Eugenia | 1776-08-05 | 1846-01-08 |
| Moscoso Molina, Juana Pía | ||
| Moscoso Molina, Juana Gualberta | 1863-07-16 | |
| Molina, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E1211E0516B04CBFBC93BE3C154597DA0ADB | ||
| _FSFTID | GTPQ-ZCF |