Molina Quiroz, Martha
| Nombre al nacer | Molina Quiroz, Martha |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 86 años, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1731-09-05 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1817-09-13 | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
| Entierro | 1817-09-14 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Molina, Gabriel | 1700-05-01 | 1765-01-05 | |
| Madre | Quiroz, Rafaela | 1710-10-21 | 1770-01-07 | |
| Molina Quiroz, Martha | 1731-09-05 | 1817-09-13 | ||
| Hermana | Molina Quiroz, Getrudis | 1726-03-15 | 1800-06-02 | |
| Hermano | Molina Quiroz, Anselmo | 1740-06-02 | 1806-07-01 | |
| Hermano | Molina Quiros, Jasinto | 1748-08-15 | 1790-01 |
Familias
Familia de de Moscoso y Villalba, José Santos y Molina Quiroz, Martha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Moscoso y Villalba, José Santos ( * 1717 + 1792-07-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Moscoso Molina, Maria Rita | 1781 | |
| Moscoso Molina, Fernando Marcelino | 1759-05-30 | 1827-11-02 |
| Moscoso Molina, Rosa | 1772-08-04 | 1850-01-08 |
| Moscoso Molina, Fernando | 1774 | |
| Moscoso Molina, Eugenia | 1776-08-05 | 1846-01-08 |
| Moscoso Molina, Juana Pía | ||
| Moscoso Molina, Juana Gualberta | 1863-07-16 | |
| Molina, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 49FF66AC4CAD4EFB8DDDAE4FC5BF051BA737 | ||
| _FSFTID | LDHH-8H4 |
Árbol
-
de Molina, Gabriel
-
Quiroz, Rafaela
- Molina Quiroz, Martha
- Molina Quiroz, Getrudis
- Molina Quiroz, Anselmo
- Molina Quiros, Jasinto
-
Quiroz, Rafaela