Díaz de Castro i Coya, Catalina
| Nombre al nacer | Díaz de Castro i Coya, Catalina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 45 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1535 | La Serena, Chile | ||
|
|
||||
| Defunción | 1580 | La Serena, Chile | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Díaz de Castro, Garci | 1507 | 1571 | |
| Madre | Coya Inca, Barbola | hacia 1516 | 1570 | |
| Díaz de Castro i Coya, Catalina | 1535 | 1580 | ||
| Hermano | Diaz de Castro, Ruy | hacia 1536 | ||
| Hermana | DÍAZ DE CASTRO, María | hacia 1538 |
Familias
Familia de de Medina, Gaspar y Díaz de Castro i Coya, Catalina |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Medina, Gaspar ( * 1530 + 1598-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Medina y Castro, Diego de | 1571 | 1643 |
| de Medina i Castro, García | 1561 | |
| Castro, Luis de Medina | 1563 | |
| de Medina y CASTRO, Barbola | 1565 | |
| Medina Castro, Juan de | 1567 | 1643 |
| Castro, Isabel de Medina | 1569 | |
| Castro, Gaspar de Medina | 1573 | 1603 |
Familia de de Medina (Conquistador de Tucumán), Gaspar y Díaz de Castro i Coya, Catalina
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 852188FE0C02482D9B360C1099B35F6DB432 | ||
| _FSFTID | L614-46Y |
Árbol
-
Díaz de Castro, Garci
-
Coya Inca, Barbola
- Díaz de Castro i Coya, Catalina
- Diaz de Castro, Ruy
- DÍAZ DE CASTRO, María
-
Coya Inca, Barbola