Medina Castro, Juan de
| Nombre al nacer | Medina Castro, Juan de |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 76 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1567 | Tucuman, Tucuman, Argentina | ||
|
|
||||
| Entierro | 1643 | Colegio de la Compañia de Jesus, Tucuman, Argentina | ||
|
|
||||
| Defunción | 1643 | Tucuman, Argentina | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Medina, Gaspar | 1530 | 1598-01 | |
| Madre | Díaz de Castro i Coya, Catalina | 1535 | 1580 | |
| Hermano | Medina y Castro, Diego de | 1571 | 1643 | |
| Hermano | de Medina i Castro, García | 1561 | ||
| Hermano | Castro, Luis de Medina | 1563 | ||
| Hermana | de Medina y CASTRO, Barbola | 1565 | ||
| Medina Castro, Juan de | 1567 | 1643 | ||
| Hermana | Castro, Isabel de Medina | 1569 | ||
| Hermano | Castro, Gaspar de Medina | 1573 | 1603 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 94F4CAE3118B41FAA76200570A0A37BB7240 | ||
| _FSFTID | LCDC-WZV |