de Medina, Gaspar
| Nombre al nacer | de Medina, Gaspar |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 68 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1530 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1598-01 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina | ||
|
|
||||
| Entierro | 1598 | iglesia de San Francisco, Córdoba, Argentina | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Medina Malias, Pedro De | 1487-12-08 | 1567 | |
| Madre | Villaseñor, Maria | 1487-12-12 | 1566 | |
| de Medina, Gaspar | 1530 | 1598-01 | ||
| Hermano | De Medina, Antonio | 1510 | 1590 | |
| Hermano | De Medina, Pedro De Malias | 1510-07-30 | 1569 |
Familias
Familia de de Medina, Gaspar y Díaz de Castro i Coya, Catalina |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Díaz de Castro i Coya, Catalina ( * 1535 + 1580 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Medina y Castro, Diego de | 1571 | 1643 |
| de Medina i Castro, García | 1561 | |
| Castro, Luis de Medina | 1563 | |
| de Medina y CASTRO, Barbola | 1565 | |
| Medina Castro, Juan de | 1567 | 1643 |
| Castro, Isabel de Medina | 1569 | |
| Castro, Gaspar de Medina | 1573 | 1603 |
Familia de de Medina, Gaspar y Arroyo, Lorenza del
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 481E7CEDA7CA45D0B8E2C1CCB45D50421FD0 | ||
| _FSFTID | L614-4HT |