Galvão, Rui
| Nombre al nacer | Galvão, Rui |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 97 años, 5 meses, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1420 | Évora, Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1517-06-09 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Galvão, João Fernandes | hacia 1400 | ||
| Madre | Galvão | hacia 1400 | ||
| Galvão, Rui | hacia 1420 | 1517-06-09 |
Familias
Familia de Galvão, Rui y , Branca Gonçalves |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | , Branca Gonçalves ( * hacia 1420 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| , Maria Rodrigues Galvão | hacia 1421 | |
| Galvão, Jorge | hacia 1433 | |
| , Pedro Rodrigues Galvão | ||
| Galvão, Isabel | hacia 1438 | |
| Galvão, Filipa Rodrigues | 1440 | |
| Galvão, João | hacia 1445 | 1485-08-11 |
| Galvão, Duarte | 1446 | 1517-06-07 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2EEFCE215BF642D99826FC60AC6D967ABB0C | ||
| _FSFTID | GXV5-DT3 |