Galvão, João
| Nombre al nacer | Galvão, João |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 40 años, 7 meses, 10 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1485-08-11 | Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1445 | Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Lisboa, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Galvão, Rui | hacia 1420 | 1517-06-09 | |
| Madre | , Branca Gonçalves | hacia 1420 | ||
| Hermana | , Maria Rodrigues Galvão | hacia 1421 | ||
| Hermano | Galvão, Jorge | hacia 1433 | ||
| Hermano | , Pedro Rodrigues Galvão | |||
| Hermana | Galvão, Isabel | hacia 1438 | ||
| Hermana | Galvão, Filipa Rodrigues | 1440 | ||
| Galvão, João | hacia 1445 | 1485-08-11 | ||
| Hermano | Galvão, Duarte | 1446 | 1517-06-07 |
Familias
Familia de Galvão, João |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5172BA47562B4B4E9BD4B16E4911580F2D18 | ||
| _FSFTID | GFHM-G9X |