, Branca Gonçalves
| Nombre al nacer | Branca Gonçalves |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1420 | Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | Lisboa, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gonçalves, Pedro | hacia 1385 | ||
| Madre | Annes, Catarina | hacia 1385 | ||
| , Branca Gonçalves | hacia 1420 |
Familias
Familia de Galvão, Rui y , Branca Gonçalves |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Galvão, Rui ( * hacia 1420 + 1517-06-09 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| , Maria Rodrigues Galvão | hacia 1421 | |
| Galvão, Jorge | hacia 1433 | |
| , Pedro Rodrigues Galvão | ||
| Galvão, Isabel | hacia 1438 | |
| Galvão, Filipa Rodrigues | 1440 | |
| Galvão, João | hacia 1445 | 1485-08-11 |
| Galvão, Duarte | 1446 | 1517-06-07 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6129F8C2AB4046B29A2275CA8C2861D2094D | ||
| _FSFTID | GS5F-GMB |