Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders
| Nombre al nacer | Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 57 años, 2 meses, 10 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1323-02-17 | Tervuren, Brabant, België | ||
|
|
||||
| Defunción | 1380-04-27 | Bogny-sur-Meuse, Forteresse de Château-Regnault, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
|
||||
| Entierro | 1380-04-27 | Lille, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | hertog van Brabant, Jan III ‘de Triomfator’ | 1299-10-20 | 1355-12-05 | |
| Madre | d'Evreux, Marie | 1299 | 1335-10-31 | |
| Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders | 1323-02-17 | 1380-04-27 |
Familias
Familia de de Flandre, Louis II Count of Flanders y Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Flandre, Louis II Count of Flanders ( * de 1330-10-25 a 1330-11-02 + 1384-01-30 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Flandre, Marguerite III | 1350-04-13 | 1405-03-16 |
| de Flandres, Pierre | 1348 | 1366 |
| van Vlaanderen, Béatrix | hacia 1350 | |
| Dampierre, Charles de | 1354 | antes de 1384 |
| van Vlaanderen, Victor | 1442 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1A5BEE1178454A3FA407817151F44215F3CD | ||
| _FSFTID | GJ8C-589 |
Árbol
-
hertog van Brabant, Jan III ‘de Triomfator’
-
d'Evreux, Marie
- Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders
-
d'Evreux, Marie