de Flandre, Louis II Count of Flanders
| Nombre al nacer | de Flandre, Louis II Count of Flanders |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | entre 53 años, 2 meses, 28 días y 53 años, 3 meses, 5 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | de 1330-10-25 a 1330-11-02 | Male Castle, Brugge, Hertogdom Brabant, Belgium | ||
|
|
||||
| Defunción | 1384-01-30 | Saint-Omer, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | ||
|
|
||||
| Entierro | 1384-01-30 | Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Flandre, Louis I | 1304 | 1346-08-26 | |
| Madre | de France, Marguerite | 1309 | 1382-05-09 | |
| de Flandre, Louis II Count of Flanders | de 1330-10-25 a 1330-11-02 | 1384-01-30 |
Familias
Familia de de Flandre, Louis II Count of Flanders y Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders ( * 1323-02-17 + 1380-04-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Flandre, Marguerite III | 1350-04-13 | 1405-03-16 |
| de Flandres, Pierre | 1348 | 1366 |
| van Vlaanderen, Béatrix | hacia 1350 | |
| Dampierre, Charles de | 1354 | antes de 1384 |
| van Vlaanderen, Victor | 1442 |
Familia de de Flandre, Louis II Count of Flanders y , Gertrude
Familia de de Flandre, Louis II Count of Flanders y de Lieu, Yvette
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A58B35B30FFF4CE69B0D1999E5BEA9666475 | ||
| _FSFTID | G86M-LMT |