de Flandre, Marguerite III
| Nombre al nacer | de Flandre, Marguerite III |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 54 años, 11 meses, 3 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1350-04-13 | Sint-Kruis, West Flanders, Belgium | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1350-04-13 | Male, West-Vlaanderen, Belgium | ||
|
|
||||
| Defunción | 1405-03-16 | Arras, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | ||
|
|
||||
| Entierro | 1405-03-21 | Collégiale Saint-Pierre de Lille, Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Flandre, Louis II Count of Flanders | de 1330-10-25 a 1330-11-02 | 1384-01-30 | |
| Madre | Brabant, Marie Margaret Princess Duchess Guelders | 1323-02-17 | 1380-04-27 | |
| de Flandre, Marguerite III | 1350-04-13 | 1405-03-16 | ||
| Hermano | de Flandres, Pierre | 1348 | 1366 | |
| Hermana | van Vlaanderen, Béatrix | hacia 1350 | ||
| Hermano | Dampierre, Charles de | 1354 | antes de 1384 | |
| Hermano | van Vlaanderen, Victor | 1442 |
Familias
Familia de de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold y de Flandre, Marguerite III |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold ( * 1342-01-17 + 1404-04-27 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Brabant, Antoine | 1384-08-01 | 1415-10-25 |
| de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless | 1371-05-28 | 1419-09-10 |
| de Bourgogne, Charles | 1373-04-18 | 1374-07-11 |
| de Bourgogne, Marguerite | 1374-10-16 | 1441-03-08 |
| de Bourgogne, Catherine | 1378 | 1425-01-24 |
| de Bourgogne, Bonne | 1379 | 1399-09-10 |
| de Bourgogne, Marie | 1386-09 | 1428-10-02 |
| de Bourgogne, Philippe | 1389-10 | 1415-10-25 |
Familia de de Rouvres, Philippe I y de Flandre, Marguerite III
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C2EA3FD490EC4666B0DB71CD897E4F787E1A | ||
| _FSFTID | LYSP-KPR |