de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless
| Nombre al nacer | de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 48 años, 3 meses, 13 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1371-05-28 | Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1404 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1419-09-10 | Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | ||
|
|
||||
| Entierro | 1419 | Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold | 1342-01-17 | 1404-04-27 | |
| Madre | de Flandre, Marguerite III | 1350-04-13 | 1405-03-16 | |
| Hermano | de Brabant, Antoine | 1384-08-01 | 1415-10-25 | |
| de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless | 1371-05-28 | 1419-09-10 | ||
| Hermano | de Bourgogne, Charles | 1373-04-18 | 1374-07-11 | |
| Hermana | de Bourgogne, Marguerite | 1374-10-16 | 1441-03-08 | |
| Hermana | de Bourgogne, Catherine | 1378 | 1425-01-24 | |
| Hermana | de Bourgogne, Bonne | 1379 | 1399-09-10 | |
| Hermana | de Bourgogne, Marie | 1386-09 | 1428-10-02 | |
| Hermano | de Bourgogne, Philippe | 1389-10 | 1415-10-25 |
Familias
Familia de de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless y Of Bavaria, Margaret |
|||||||||||||||
| Casados | Esposa | Of Bavaria, Margaret ( * 1363 + 1424-01-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Familia de de Bourgogne, Jean I “Sans Peur”, the Fearless y de Croÿ, Agnes |
|||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Croÿ, Agnes ( * 1386 + 1419-09-10 ) | |||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 721F9A7A65444F5481E16C483BBAF14734A3 | ||
| _FSFTID | LRVY-K3P |
Árbol
-
de Bourgogne, Philippe II .le Hardi, the Bold
-
de Flandre, Marguerite III
- de Brabant, Antoine
- de Bourgogne, Jean I "Sans Peur", the Fearless
- de Bourgogne, Charles
- de Bourgogne, Marguerite
- de Bourgogne, Catherine
- de Bourgogne, Bonne
- de Bourgogne, Marie
- de Bourgogne, Philippe
-
de Flandre, Marguerite III