Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María
| Nombre al nacer | Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 49 años, 9 meses |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1490 | Villafranca, Navarra, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1539-10 | Napoli, Campania, Italia | ||
|
|
||||
| Entierro | 1539 | Napoli, Napoli, Italia | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pimentel y Pacheco, Luis | 1467 | 1497-11-27 | |
| Madre | de Osorio y Bazán, Juana Beatriz | 1470-12-27 | 1491-08-05 | |
| Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María | 1490 | 1539-10 |
Familias
Familia de Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro y Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro ( * 1484-07-13 + 1553-02-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Ana | 1510 | 1596-01-15 |
| Álvarez de Turienzo, Luis | hacia 1500 | |
| Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Fadrique | 1510 | 1569 |
| Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel., García IV Marqués de Villafranca | 1514-08-29 | 1577-05-31 |
| Alvarez de Toledo y Pimentel, Giovanna | hacia 1518 | |
| Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Isabella | 1520 | 1566 |
| Alvarez di Toledo, Eleonora Duchessa di Firenze, Marchesa di Villafranca | 1522-04 | 1562-12-18 |
| Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Luis de Valdericote | 1597 | |
| Alvarez de Toledo Suárez y Figueroa, Elvira | 1698 | |
| Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Giovanna | 1699 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | EBE8D38683B04CB9BBE02D5C23DC02921B55 | ||
| _FSFTID | LZRX-FTG |
Árbol
-
Pimentel y Pacheco, Luis
-
de Osorio y Bazán, Juana Beatriz
-
Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María
-
Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro
- Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Ana
- Álvarez de Turienzo, Luis
- Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Fadrique
- Álvarez de Toledo y Osorio Pimentel., García IV Marqués de Villafranca
- Alvarez de Toledo y Pimentel, Giovanna
- Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Isabella
- Alvarez di Toledo, Eleonora Duchessa di Firenze, Marchesa di Villafranca
- Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Luis de Valdericote
- Alvarez de Toledo Suárez y Figueroa, Elvira
- Alvarez de Toledo y Osorio Pimentel, Giovanna
-
Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro
-
Osorio y Pimentel de Villafranca del Bierzo, María
-
de Osorio y Bazán, Juana Beatriz