Von Goerlitz, Elisabeth
| Nombre al nacer | Von Goerlitz, Elisabeth |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 60 años, 9 meses, 2 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1390-11 | Hořovice, Beroun, Czechia | ||
|
|
||||
| Defunción | 1451-08-03 | Trier, Trier, Rhineland-Palatinate, Germany | ||
|
|
||||
| Entierro | 1451 | Trier, , Rhineland-Palatinate, Germany | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | of Görlitz, Johann | 1370-06-28 | 1396-03-01 | |
| Madre | Mecklenburg-Schwerin, Richardis von | 1372 | 1400 | |
| Von Goerlitz, Elisabeth | 1390-11 | 1451-08-03 |
Familias
Familia de de Brabant, Antoine y Von Goerlitz, Elisabeth |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Brabant, Antoine ( * 1384-08-01 + 1415-10-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Valois Bourgogne-Bravant, Anne Capét | antes de 1415 | después de 1455-07-09 |
| de Bourgogne, Guillaume | 1410-06-02 | 1410-07-10 |
Familia de Wittelsbach, Johann III y Von Goerlitz, Elisabeth
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F1610E82EF7C43D091838D8FCAF34412A364 | ||
| _FSFTID | GLK2-DYG |