, Karl IV
| Nombre al nacer | Karl IV |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 62 años, 6 meses, 15 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1316-05-14 | Prague, Bohemia, Holy Roman Empire | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1316-05-14 | Prague, Bohemia, Holy Roman Empire | ||
|
|
||||
| Defunción | 1378-11-29 | Prague, Bohemia, Holy Roman Empire | ||
|
|
||||
| Entierro | 1378-12 | Prague, Czechia | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Luxembourg, Jean Král Bohémský | 1296-08-10 | 1346-08-26 | |
| Madre | Přemyslovna, Eliška Královna Bohémů | 1292-01-20 | 1330-09-28 | |
| , Karl IV | 1316-05-14 | 1378-11-29 |
Familias
Familia de , Karl IV y of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia ( * 1347 + 1393-02-14 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| of Görlitz, Johann | 1370-06-28 | 1396-03-01 |
| of Bohemia, Anne Queen Consort of England | 1366-05-11 | 1394-06-07 |
| Holy Roman Empire, Sigismund de Luxembourg, Emperor Of The | 1368-02-15 | 1437-12-09 |
| of Luxembourg, Charles | 1372-03-13 | 1373-07-24 |
| of Bohemia, Margaret | 1373-10-29 | 1410-06-04 |
| of Luxembourg, Henry | 1377-08 | 1378 |
Familia de , Karl IV y de Valois, Blanche
Familia de , Karl IV y de Bavaria, Anna “Queen of Bohemia, of Rome, von der Pfalz”
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 49465E2DCE0749D1AED04C9674C9602D332D | ||
| _FSFTID | MTX7-TCP |