of Bohemia, Anne Queen Consort of England
| Nombre al nacer | of Bohemia, Anne Queen Consort of England |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 28 años, 27 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1366-05-11 | Prague, Czechia | ||
|
|
||||
| Defunción | 1394-06-07 | Sheen Palace, Sheen, Staffordshire, England | ||
|
|
||||
| Entierro | 1394-08-03 | Westminster Abbey, Westminster, London, England, United Kingdom | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , Karl IV | 1316-05-14 | 1378-11-29 | |
| Madre | of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia | 1347 | 1393-02-14 | |
| Hermano | of Görlitz, Johann | 1370-06-28 | 1396-03-01 | |
| of Bohemia, Anne Queen Consort of England | 1366-05-11 | 1394-06-07 | ||
| Hermano | Holy Roman Empire, Sigismund de Luxembourg, Emperor Of The | 1368-02-15 | 1437-12-09 | |
| Hermano | of Luxembourg, Charles | 1372-03-13 | 1373-07-24 | |
| Hermana | of Bohemia, Margaret | 1373-10-29 | 1410-06-04 | |
| Hermano | of Luxembourg, Henry | 1377-08 | 1378 |
Familias
Familia de of Bohemia, Anne Queen Consort of England |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3CADD830B8C74C3B937FA7BDCFBACEE5A9F2 | ||
| _FSFTID | GZWS-454 |
Árbol
-
, Karl IV
-
of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia
- of Görlitz, Johann
-
of Bohemia, Anne Queen Consort of England
- Holy Roman Empire, Sigismund de Luxembourg, Emperor Of The
- of Luxembourg, Charles
- of Bohemia, Margaret
- of Luxembourg, Henry
-
of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia