of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia
| Nombre al nacer | of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 46 años, 1 mes, 13 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1347 | Pomerania, Poland | ||
|
|
||||
| Defunción | 1393-02-14 | Hradec Králové, Hradecký kraj, Czechoslovakia | ||
|
|
||||
| Entierro | 1393 | Saint Vitus Cathedral, Prague, Okres Praha, Prague Capital City, Czech Republic | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | von Pommern, Bogislaw V | 1318 | 1374-04-23 | |
| Madre | Piast, Elizabeth Duchess of Pomerania | 1327 | 1361 | |
| of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia | 1347 | 1393-02-14 |
Familias
Familia de , Karl IV y of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | , Karl IV ( * 1316-05-14 + 1378-11-29 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| of Görlitz, Johann | 1370-06-28 | 1396-03-01 |
| of Bohemia, Anne Queen Consort of England | 1366-05-11 | 1394-06-07 |
| Holy Roman Empire, Sigismund de Luxembourg, Emperor Of The | 1368-02-15 | 1437-12-09 |
| of Luxembourg, Charles | 1372-03-13 | 1373-07-24 |
| of Bohemia, Margaret | 1373-10-29 | 1410-06-04 |
| of Luxembourg, Henry | 1377-08 | 1378 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 04B01CC8410A486EA4331D723E8B69235463 | ||
| _FSFTID | LR5R-V2R |