of Bohemia, Margaret
| Nombre al nacer | of Bohemia, Margaret |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 36 años, 7 meses, 6 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1373-10-29 | Praha, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||
|
|
||||
| Defunción | 1410-06-04 | Buda, Hungary | ||
|
|
||||
| Entierro | Buda, Hungary | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , Karl IV | 1316-05-14 | 1378-11-29 | |
| Madre | of Pomerania, Elisabeth Queen of Bohemia | 1347 | 1393-02-14 | |
| Hermano | of Görlitz, Johann | 1370-06-28 | 1396-03-01 | |
| Hermana | of Bohemia, Anne Queen Consort of England | 1366-05-11 | 1394-06-07 | |
| Hermano | Holy Roman Empire, Sigismund de Luxembourg, Emperor Of The | 1368-02-15 | 1437-12-09 | |
| Hermano | of Luxembourg, Charles | 1372-03-13 | 1373-07-24 | |
| of Bohemia, Margaret | 1373-10-29 | 1410-06-04 | ||
| Hermano | of Luxembourg, Henry | 1377-08 | 1378 |
Familias
Familia de of Bohemia, Margaret |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 135EC6D175374893A0F98DD515DA41B56F56 | ||
| _FSFTID | GZTD-QDV |