Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
| Nombre al nacer | Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1863-11-25 | San Juan Bautista, Yanahuara, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1867 | |||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcárcel, Julián | 1825-09-05 | 1902 | |
| Madre | Peralta Martinez, María Natividad | 1835 | 1906 | |
| Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo | 1867 | |||
| Hermana | Valcarcel Peralta, Maria Natividad Serapia | 1852-11-13 | 1940-12-03 | |
| Hermana | Valcarcel Peralta, Baltazara Carlota | 1855-01-07 | ||
| Hermano | Valcarcel Peralta, Jose Julian | 1860-04-29 | 1942 | |
| Hermano | Valcarcel Peralta, Jose Luis | 1860 | 1947-08-16 | |
| Hermana | Valcárcel Peralta, Sara | 1862-05-09 | ||
| Hermana | Valcarcel Peralta, Maria | 1865-12-23 | ||
| Hermana | Balcarcel Peralta, Maria | 1865-12-26 | ||
| Hermano | Balcarcel Peralta, Jose Teodoro | 1868-04-20 | ||
| Hermano | Valcárcel Peralta, Teodoro | 1870 | 1909-09-21 | |
| Hermana | Valcárcel Peralta, Manuela | 1873-09-14 |
Familias
Familia de Leon Velarde del Espino, Máximo y Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Leon Velarde del Espino, Máximo ( * 1852-09 + 1921-08-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| LEON VELARDE VALCARCEL, MAXIMO | 1887-12-28 | 1972 |
| , Manuela Ysaura Gerbacia | 1889-03-03 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, CARLOS OSWALDO | 1885-11-15 | 1940-10-13 |
| Leon Velarde Valcarcel, Manuel | 1890-03-16 | |
| León Velarde Valcárcel, Máximo Ricardo | 1892-09-03 | 1970-06 |
| Velarde Valcarcel, Manuel Leon | 1894-10-30 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, ISAURA CANDELARIA | 1898 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, MARIA ISABEL | 1901 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, ENRIQUE | 1904 | 1923-12-02 |
| Leon Velarde Valcarcel, Napoleon | 1909-01-30 | 1995-11-30 |
| LEON VELARDE VALCARCEL, GUILLERMO |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | CEE3A6C58F434EA4803763B32086DDE010A5 | ||
| _FSFTID | M1JL-XT1 |
Árbol
-
Valcárcel, Julián
-
Peralta Martinez, María Natividad
-
Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
-
Leon Velarde del Espino, Máximo
- LEON VELARDE VALCARCEL, MAXIMO
- , Manuela Ysaura Gerbacia
- LEON VELARDE VALCARCEL, CARLOS OSWALDO
- Leon Velarde Valcarcel, Manuel
- León Velarde Valcárcel, Máximo Ricardo
- Velarde Valcarcel, Manuel Leon
- LEON VELARDE VALCARCEL, ISAURA CANDELARIA
- LEON VELARDE VALCARCEL, MARIA ISABEL
- LEON VELARDE VALCARCEL, ENRIQUE
- Leon Velarde Valcarcel, Napoleon
- LEON VELARDE VALCARCEL, GUILLERMO
-
Leon Velarde del Espino, Máximo
- Valcarcel Peralta, Maria Natividad Serapia
- Valcarcel Peralta, Baltazara Carlota
- Valcarcel Peralta, Jose Julian
- Valcarcel Peralta, Jose Luis
- Valcárcel Peralta, Sara
- Valcarcel Peralta, Maria
- Balcarcel Peralta, Maria
- Balcarcel Peralta, Jose Teodoro
- Valcárcel Peralta, Teodoro
- Valcárcel Peralta, Manuela
-
Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
-
Peralta Martinez, María Natividad