Leon Velarde del Espino, Máximo
| Nombre al nacer | Leon Velarde del Espino, Máximo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 68 años, 11 meses, 30 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1851-05-24 | San Miguel Arcangel, Cayma, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Nacimiento | 1852-09 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1921-08-31 | Yanahuara, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Entierro | 1921-09-01 | San Juan Bautista, Yanahuara, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Leon Velarde Reynoso, Manuel | 1824-08 | 1878 | |
| Madre | Espino Bedoya, Isabel Delfina | 1834-07-07 | 1880 | |
| Leon Velarde del Espino, Máximo | 1852-09 | 1921-08-31 |
Familias
Familia de Leon Velarde del Espino, Máximo y Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo ( * 1867 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| LEON VELARDE VALCARCEL, MAXIMO | 1887-12-28 | 1972 |
| , Manuela Ysaura Gerbacia | 1889-03-03 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, CARLOS OSWALDO | 1885-11-15 | 1940-10-13 |
| Leon Velarde Valcarcel, Manuel | 1890-03-16 | |
| León Velarde Valcárcel, Máximo Ricardo | 1892-09-03 | 1970-06 |
| Velarde Valcarcel, Manuel Leon | 1894-10-30 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, ISAURA CANDELARIA | 1898 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, MARIA ISABEL | 1901 | |
| LEON VELARDE VALCARCEL, ENRIQUE | 1904 | 1923-12-02 |
| Leon Velarde Valcarcel, Napoleon | 1909-01-30 | 1995-11-30 |
| LEON VELARDE VALCARCEL, GUILLERMO |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B30FB8F89F4F4EA8A1522EE1870547547F52 | ||
| _FSFTID | MBTF-CLW |
Árbol
-
Leon Velarde Reynoso, Manuel
-
Espino Bedoya, Isabel Delfina
-
Leon Velarde del Espino, Máximo
-
Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
- LEON VELARDE VALCARCEL, MAXIMO
- , Manuela Ysaura Gerbacia
- LEON VELARDE VALCARCEL, CARLOS OSWALDO
- Leon Velarde Valcarcel, Manuel
- León Velarde Valcárcel, Máximo Ricardo
- Velarde Valcarcel, Manuel Leon
- LEON VELARDE VALCARCEL, ISAURA CANDELARIA
- LEON VELARDE VALCARCEL, MARIA ISABEL
- LEON VELARDE VALCARCEL, ENRIQUE
- Leon Velarde Valcarcel, Napoleon
- LEON VELARDE VALCARCEL, GUILLERMO
-
Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
-
Leon Velarde del Espino, Máximo
-
Espino Bedoya, Isabel Delfina