Valcárcel, Julián
| Nombre al nacer | Valcárcel, Julián |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 76 años, 3 meses, 27 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1825-09-05 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1825-09-05 | El Sagrario, Arequipa, Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1902 | Puno, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Valcarcel España, Mariano Jose Agustin | 1785 | 1868 | |
| Madre | Martinez, Isabel | hacia 1800 | 1893 | |
| Valcárcel, Julián | 1825-09-05 | 1902 | ||
| Hermano | Balcarsel, Miguel Geronimo | 1827-09-30 | ||
| Hermano | Valcárcel Martínez, José Sebastián | 1832-01-21 | 1907 |
Familias
Familia de Valcárcel, Julián y Peralta Martinez, María Natividad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Peralta Martinez, María Natividad ( * 1835 + 1906 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo | 1867 | |
| Valcarcel Peralta, Maria Natividad Serapia | 1852-11-13 | 1940-12-03 |
| Valcarcel Peralta, Baltazara Carlota | ||
| Valcarcel Peralta, Jose Julian | 1860-04-29 | 1942 |
| Valcarcel Peralta, Jose Luis | 1860 | 1947-08-16 |
| Valcárcel Peralta, Sara | ||
| Valcarcel Peralta, Maria | ||
| Balcarcel Peralta, Maria | 1865-12-26 | |
| Balcarcel Peralta, Jose Teodoro | 1868-04-20 | |
| Valcárcel Peralta, Teodoro | 1870 | 1909-09-21 |
| Valcárcel Peralta, Manuela | 1873-09-14 |
Familia de Valcárcel, Julián y Centeno, Amalia
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C9B149708BEE4F2AA04A054785E410592DAB | ||
| _FSFTID | LR1G-SJZ |
Árbol
-
Valcarcel España, Mariano Jose Agustin
-
Martinez, Isabel
-
Valcárcel, Julián
-
Peralta Martinez, María Natividad
- Valcarcel Peralta, Maria Del Consuelo
- Valcarcel Peralta, Maria Natividad Serapia
- Valcarcel Peralta, Baltazara Carlota
- Valcarcel Peralta, Jose Julian
- Valcarcel Peralta, Jose Luis
- Valcárcel Peralta, Sara
- Valcarcel Peralta, Maria
- Balcarcel Peralta, Maria
- Balcarcel Peralta, Jose Teodoro
- Valcárcel Peralta, Teodoro
- Valcárcel Peralta, Manuela
- Centeno, Amalia
-
Peralta Martinez, María Natividad
- Balcarsel, Miguel Geronimo
- Valcárcel Martínez, José Sebastián
-
Valcárcel, Julián
-
Martinez, Isabel