DE GARNICA Y TORRES, Juan
| Nombre al nacer | DE GARNICA Y TORRES, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1523 | Asturias, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| Hermana | DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | |||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | ||
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| Hermana | DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | |||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | ||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1676186BA28A4EF3A78AE40BA2F188D68DF4 | ||
| _FSFTID | G6Q2-456 |