DE GARNICA Y TORRES, Nicolás
| Nombre al nacer | DE GARNICA Y TORRES, Nicolás |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1528 | Soria, Soria, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| Hermana | DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | ||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | |||
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| Hermana | DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | ||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | |||
Familias
Familia de DE GARNICA Y TORRES, Nicolás y DÍAZ DE CASTRO, María |
||
| Desconocido | Pareja | DÍAZ DE CASTRO, María ( * hacia 1538 + ... ) |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 417225B26AD54F908781F972FF453AA039C1 | ||
| _FSFTID | K8LK-6NC |