DE GARNICA Y TORRES, María
| Nombre al nacer | DE GARNICA Y TORRES, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1525 | Asturias, Asturias, Principado de Asturias, Espagne | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | |||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | ||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | ||
| Padre | DE GARNICA Y LÓPEZ DE FRÍAS, Martín | hacia 1495 | ||
| Madre | DE TORRES GONZÁLEZ CALDERÓN, Constanza | hacia 1490 | ||
| DE GARNICA Y TORRES, María | 1525 | |||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Juan | hacia 1523 | ||
| Hermano | DE GARNICA Y TORRES, Nicolás | 1528 | ||
Familias
Familia de CARRIZO Y RODRÍGUEZ, Nicolás y DE GARNICA Y TORRES, María |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | CARRIZO Y RODRÍGUEZ, Nicolás ( * 1521 + 1582 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Carrizo, María | hacia 1567 | |
| CARRIZO DE GARNICA, Nicolás | 1548 | 1625 |
| Garnica, Petronila de | 1556 | |
| Carrizo Garnica, José | 1563 | |
| Carrizo, Bartolomé | 1566 | |
| Carrizo Garnica, Catalina | 1568 | |
| Carrizo Garnica, María | 1571 |
Familia de CARRIZO Y RODRÍGUEZ, Nicolás y DE GARNICA Y TORRES, María
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | 1546 | España | ||
|
|
||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Carrizo, María | hacia 1567 | |
| CARRIZO DE GARNICA, Nicolás | 1548 | 1625 |
| Garnica, Petronila de | 1556 | |
| Carrizo Garnica, José | 1563 | |
| Carrizo, Bartolomé | 1566 | |
| Carrizo Garnica, Catalina | 1568 | |
| Carrizo Garnica, María | 1571 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 55584CDF0AF6495B860448A6715641E5E171 | ||
| _FSFTID | LKK8-DYD |