Soares de Albergaria, Estevão
| Nombre al nacer | Soares de Albergaria, Estevão |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 79 años, 4 meses |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1280 | Concelho de Albergaria-a-Velha, Distrito de Aveiro, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1359-05 | Concelhos, Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Soares de Albergaria, Estevão | hacia 1250 | 1339 | |
| Madre | Rodrigues Quaresma, Maria | hacia 1260 | hacia 1354 | |
| Soares de Albergaria, Estevão | 1280 | 1359-05 |
Familias
Familia de Soares de Albergaria, Estevão y Lourenço de Soalhães, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Lourenço de Soalhães, Maria ( * hacia 1290 + 1369-04 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Lopes de Albergaria, Leonor Beatriz | 1337 | 1379 |
| Soares de Albergaria, Lopo | 1300 | hacia 1360 |
| Vasques II, Marinha | hacia 1320 | hacia 1400 |
| Soares de Albergaria, Afonso | hacia 1322 | hacia 1400 |
| Soeiro de Albergaria., Branca | hacia 1322 | |
| Soeiro de Albergaria., Diogo | hacia 1325 | |
| Soeiro de ALbergaria., ALvaro | hacia 1328 | hacia 1400 |
| Soeiro de Albergaria, Estêvão, neto | hacia 1330 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E97FAFFE9F4F46BCA73B3A87CD22CBCA2C78 | ||
| _FSFTID | GPJ1-C7Z |