Lourenço de Soalhães, Maria
| Nombre al nacer | Lourenço de Soalhães, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 79 años, 3 meses |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1290 | Freguesia de Soalhães, Concelho de Marco de Canaveses, Distrito do Porto, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1369-04 | Concelho, Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins de Soalhães, Lourenço | hacia 1250 | ||
| Madre | Anes de Louzão, María | hacia 1266 | ||
| Lourenço de Soalhães, Maria | hacia 1290 | 1369-04 |
Familias
Familia de Soares de Albergaria, Estevão y Lourenço de Soalhães, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Soares de Albergaria, Estevão ( * 1280 + 1359-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Lopes de Albergaria, Leonor Beatriz | 1337 | 1379 |
| Soares de Albergaria, Lopo | 1300 | hacia 1360 |
| Vasques II, Marinha | hacia 1320 | hacia 1400 |
| Soares de Albergaria, Afonso | hacia 1322 | hacia 1400 |
| Soeiro de Albergaria., Branca | hacia 1322 | |
| Soeiro de Albergaria., Diogo | hacia 1325 | |
| Soeiro de ALbergaria., ALvaro | hacia 1328 | hacia 1400 |
| Soeiro de Albergaria, Estêvão, neto | hacia 1330 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 014442DB360E41C48691AD0EB2626C221FBA | ||
| _FSFTID | GJZ4-BMN |