Soeiro de Albergaria., Branca
| Nombre al nacer | Soeiro de Albergaria., Branca |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1322 | Alvarenga, Aveiro, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Albergaria-a-Velha, Aveiro, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Soares de Albergaria, Estevão | 1280 | 1359-05 | |
| Madre | Lourenço de Soalhães, Maria | hacia 1290 | 1369-04 | |
| Hermana | Lopes de Albergaria, Leonor Beatriz | 1337 | 1379 | |
| Hermano | Soares de Albergaria, Lopo | 1300 | hacia 1360 | |
| Hermana | Vasques II, Marinha | hacia 1320 | hacia 1400 | |
| Hermano | Soares de Albergaria, Afonso | hacia 1322 | hacia 1400 | |
| Soeiro de Albergaria., Branca | hacia 1322 | |||
| Hermano | Soeiro de Albergaria., Diogo | hacia 1325 | ||
| Hermano | Soeiro de ALbergaria., ALvaro | hacia 1328 | hacia 1400 | |
| Hermano | Soeiro de Albergaria, Estêvão, neto | hacia 1330 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | FE8DBBA4AB63448DB11EDDF8373D28919A67 | ||
| _FSFTID | LDJN-XF5 |