Álvarez de Castro Mello y Meneses, Leonor
| Nombre al nacer | Álvarez de Castro Mello y Meneses, Leonor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 33 años, 2 meses, 26 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1546-03-27 | Gandía, Valencia, Comunidad Valenciana, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1513 | Bragança, Braganca, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Alfauir, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Castro Coutinho, Álvaro | 1480 | ||
| Madre | de Melo Barreto e Menezes, Isabel | hacia 1490 | ||
| Álvarez de Castro Mello y Meneses, Leonor | hacia 1513 | 1546-03-27 | ||
| Hermano | de Castro Melo,, Rodrigo o Hombrinhos | hacia 1540 |
Familias
Familia de de Borja y Aragón, Francisco y Álvarez de Castro Mello y Meneses, Leonor |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Borja y Aragón, Francisco ( * 1510-10-28 + 1572-09-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Borja y Castro, Isabel | 1532 | 1566 |
| de Borja y Castro, Carlos | 1530 | 1592 |
| Borja y Castro, Juan de | 1533 | 1606-09-03 |
| de Borja y Castro, Álvaro | 1534 | 1580 |
| de Borja y Castro, Juana | 1535 | 1575 |
| de Borja y Aragón Castro, Fernando | 1537 | 1587 |
| de Borja y Castro, Dorotea | 1538 | 1552 |
| de Borja y Castro, Alfonso | 1539 | 1593 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E2D5D195293400D87EBA94089A03DAE8203 | ||
| _FSFTID | GDK4-5ZD |
Árbol
-
de Castro Coutinho, Álvaro
-
de Melo Barreto e Menezes, Isabel
- Álvarez de Castro Mello y Meneses, Leonor
- de Castro Melo,, Rodrigo o Hombrinhos
-
de Melo Barreto e Menezes, Isabel